欢迎来到880手游
您的位置:手游首页 > 手游攻略 > 《七雄争霸》重楼布阵表 详细布阵第一部分

《七雄争霸》重楼布阵表 详细布阵第一部分

来源:网络作者:Roye更新时间:2015-10-29

在七雄争霸手游中玩家们要过重楼这个系统,一共有一百层之多!相信很多玩家都有可能在游戏过程中卡关,小编这就为大家带来详细布阵表,来看七雄争霸重楼布阵表详细布阵第一部分!

七雄争霸重楼布阵表 详细布阵第一部分

七雄争霸3弓2器1-100层布阵

1、 Q1 Q2 G3 G1 G2

2、 G3 Q2 Q1 G2 G1

3、 Q2 Q1 G3 G1 G2

4、 Q1 G3 G1 G2 Q2

5、 Q1 Q2 G3 G1 G2

6、 G1 Q2 G3 Q1 G2

7、 G3 G1 Q2 G2 Q1

8、 G3 Q1 Q2 G2 G1

9、 Q2 Q1 G3 G1 G2

10、Q1 G2 G1 G3 Q2

11、G2 G3 Q1 G1 Q2

《七雄争霸》重楼布阵表 详细布阵第一部分

12、G3 Q1 G1 G2 Q2

13、Q1 G2 G1 Q2 G3

14、G3 G1 G2 Q1 Q2

15、G3 G1 G2 Q1 Q2

16:Q1 Q2 G1 G2 G3

17:G2 Q1 G1 Q2 G3

18:G2 G1 Q1 G3 Q2

19:Q1 Q2 G2 G1 G3

20:G2 Q1 G1 Q2 G3

21:GQQGG

22:GGGQQ

23:GQGQG

24:QGQGG

25:GGQQG

26: 1G 2Q 3G 1Q 2G

27: 1Q 3G 1G 2G 2Q

28:2Q 1G 3Q 2G 1Q

29:3G 2G 1G 1Q 2Q

30:2G 1G 2Q 3G 1Q

《七雄争霸》重楼布阵表 详细布阵第一部分

三十一:弓1 弓2 器1 器2 弓3

三十二:弓1 器1 器2 弓2 弓3

三十三:器1 弓2 弓1 弓3 器2

三十四:器1 弓2 弓1 弓3 器2

三十五:弓1 弓2 弓3 器1 器2

三十六:弓2 器1 弓1 器2 弓3

三十七:弓1 弓2 器1 器2 弓3

三十八:器1 器2 弓1 弓3 弓2

三十九:弓1 弓2 器1 器2 弓3

四十层:弓1 弓2 器1 器2 弓3

四十一:弓1 弓2 器1 器2 弓3

四十二:弓1 弓2 弓3 器1 器2

四十三:弓3 弓1 器2 器1 弓2

四十四:弓3 器1 器2 弓1 弓2

四十五:弓2 器1 弓1 器2 弓3

想了解更多关于七雄争霸新闻信息,请关注880手游!转载请注明本文链接: http://www.880sy.com/gl/94240.html